上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
天宫院 | 05:05 | 22:45 |
生物医药基地 | 05:07 | 22:47 |
义和庄 | 05:10 | 22:50 |
黄村火车站 | 05:13 | 22:53 |
黄村西大街 | 05:15 | 22:55 |
清源路 | 05:17 | 22:57 |
枣园 | 05:19 | 22:59 |
高米店南 | 05:22 | 23:02 |
高米店北 | 05:24 | 23:04 |
西红门 | 05:27 | 23:07 |
新宫 | 05:32 | 23:12 |
公益西桥 | 05:03 | 23:16 |
角门西 | 05:04 | 23:18 |
马家堡 | 05:06 | 23:20 |
北京南站 | 05:09 | 23:23 |
陶然亭 | 05:12 | 23:26 |
菜市口 | 05:14 | 23:28 |
宣武门 | 05:16 | 23:31 |
西单 | 05:18 | 23:33 |
灵境胡同 | 05:21 | 23:35 |
西四 | 05:23 | 23:37 |
平安里 | 05:25 | 23:39 |
新街口 | 05:27 | 23:42 |
西直门 | 05:29 | 23:44 |
动物园 | 05:32 | 23:46 |
国家图书馆 | 05:35 | 23:49 |
魏公村 | 05:37 | 23:52 |
人民大学 | 05:40 | 23:54 |
海淀黄庄 | 05:42 | 23:56 |
中关村 | 05:44 | 23:58 |
北京大学东门 | 05:46 | 次日0:01 |
圆明园 | 05:49 | 次日0:03 |
西苑 | 05:51 | 次日0:06 |
北宫门 | 05:54 | 次日0:08 |
安河桥北 | - | - |
下行 | 首班车 |
末班车 往天宫院(全程) |
末班车 往公益西桥(半程) |
---|---|---|---|
安河桥北 | 04:58 | 22:35 | 22:48 |
北宫门 | 04:59 | 22:36 | 22:49 |
西苑 | 05:01 | 22:39 | 22:51 |
圆明园 | 05:04 | 22:41 | 22:54 |
北京大学东门 | 05:07 | 22:44 | 22:57 |
中关村 | 05:08 | 22:46 | 22:58 |
海淀黄庄 | 05:10 | 22:47 | 23:00 |
人民大学 | 05:13 | 22:50 | 23:03 |
魏公村 | 05:14 | 22:52 | 23:04 |
国家图书馆 | 05:17 | 22:54 | 23:07 |
动物园 | 05:20 | 22:57 | 23:10 |
西直门 | 05:22 | 22:59 | 23:12 |
新街口 | 05:24 | 23:02 | 23:14 |
平安里 | 05:27 | 23:04 | 23:17 |
西四 | 05:29 | 23:06 | 23:19 |
灵境胡同 | 05:31 | 23:08 | 23:21 |
西单 | 05:33 | 23:10 | 23:23 |
宣武门 | 05:35 | 23:12 | 23:25 |
菜市口 | 05:37 | 23:14 | 23:27 |
陶然亭 | 05:39 | 23:16 | 23:29 |
北京南站 | 05:42 | 23:19 | 23:32 |
马家堡 | 05:45 | 23:22 | 23:35 |
角门西 | 05:47 | 23:24 | 23:37 |
公益西桥 | 05:49 | 23:26 | - |
新宫 | 05:53 | 23:30 | - |
西红门 | 05:58 | 23:36 | - |
高米店北 | 06:01 | 23:38 | - |
高米店南 | 06:03 | 23:40 | - |
枣园 | 06:05 | 23:42 | - |
清源路 | 06:07 | 23:45 | - |
黄村西大街 | 06:10 | 23:47 | - |
黄村火车站 | 06:12 | 23:49 | - |
义和庄 | 06:15 | 23:52 | - |
生物医药基地 | 06:18 | 23:55 | - |
天宫院 | - | - | - |
如遇节假日或特殊天气,京港地铁将适时进行运营组织调整,请关注京港地铁官方微博获取相关信息。