上行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
张郭庄 | 04:55 | 22:42 |
园博园 | 04:56 | 22:43 |
大瓦窑 | 05:02 | 22:48 |
郭庄子 | 05:04 | 22:51 |
大井 | 05:07 | 22:54 |
七里庄 | 05:10 | 22:57 |
西局 | 05:12 | 22:59 |
东管头 | 05:15 | 23:01 |
丽泽商务区 | 05:17 | 23:03 |
菜户营 | 05:20 | 23:05 |
西铁营 | 05:22 | 23:08 |
景风门 | 05:24 | 23:10 |
北京南站 | 05:27 | 23:12 |
永定门外 | 05:30 | 23:16 |
景泰 | 05:32 | 23:18 |
蒲黄榆 | 05:35 | 23:20 |
方庄 | 05:37 | 23:23 |
十里河 | 05:40 | 23:25 |
北工大西门 | 05:44 | 23:29 |
平乐园 | 05:46 | 23:32 |
九龙山 | 05:48 | 23:34 |
大望路 | 05:51 | 23:36 |
金台路 | 05:55 | 23:39 |
朝阳公园 | 05:57 | 23:42 |
枣营 | 05:59 | 23:44 |
东风北桥 | 06:03 | 23:47 |
将台 | 06:05 | 23:50 |
望京南 | 06:09 | 23:53 |
阜通 | 06:11 | 23:55 |
望京 | 06:13 | 23:57 |
东湖渠 | 06:16 | 次日00:00 |
来广营 | 06:18 | 次日00:02 |
善各庄 | -- | -- |
下行 | 首班车 | 末班车 |
---|---|---|
善各庄 | 04:55 | 22:42 |
来广营 | 04:57 | 22:44 |
东湖渠 | 04:59 | 22:46 |
望京 | 05:01 | 22:48 |
阜通 | 05:03 | 22:50 |
望京南 | 05:06 | 22:52 |
将台 | 05:09 | 22:55 |
东风北桥 | 05:12 | 22:58 |
枣营 | 05:15 | 23:01 |
朝阳公园 | 05:17 | 23:03 |
金台路 | 05:19 | 23:05 |
大望路 | 05:23 | 23:08 |
九龙山 | 05:26 | 23:11 |
平乐园 | 05:28 | 23:13 |
北工大西门 | 05:30 | 23:16 |
十里河 | 05:34 | 23:19 |
方庄 | 05:37 | 23:22 |
蒲黄榆 | 05:39 | 23:25 |
景泰 | 05:41 | 23:27 |
永定门外 | 05:44 | 23:29 |
北京南站 | 05:47 | 23:33 |
景风门 | 05:51 | 23:35 |
西铁营 | 05:54 | 23:37 |
菜户营 | 05:56 | 23:40 |
丽泽商务区 | 05:58 | 23:41 |
东管头 | 06:00 | 23:43 |
西局 | 05:45 | 23:46 |
七里庄 | 05:46 | 23:48 |
大井 | 05:49 | 23:51 |
郭庄子 | 05:52 | 23:54 |
大瓦窑 | 05:54 | 23:56 |
园博园 | 05:59 | 次日00:01 |
张郭庄 | -- | -- |
如遇节假日或特殊天气,京港地铁将适时进行运营组织调整,请关注京港地铁官方微博获取相关信息。