询价文件编号:T160015
四号线及大兴线漏水治理与管道疏通外委服务项目询价邀请
致各潜在报价人:
为配合北京地铁四号线和大兴线运营的需要,本公司需对地铁四号线及大兴线漏水治理与管道疏通外委服务项目(工程概况参见附件4)进行密封询价。参与询价的潜在报价人需符合以下条件:
1. 报价人应具有独立的法人资格,持有在中国合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》;
2. 注册资本金应在人民币500万元(含)以上;
3. 企业财务状况良好,并可提供近叁年由注册会计师事务所出具的经审计的财务报告或公司内部财务报表;
4. 具备良好的商业信誉,无不良的诉讼记录,并可提供相关资料;
5. 具有国家有关行业管理部门颁发的安全生产许可证;
6. 具有建筑防水工程专业承包企业资质二级;
7. 具有地铁行业防水工程、漏水堵漏治理的相关业绩,并可提供相关业绩资料。
8. 满足我司安全管理要求(详见附件5)。
本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与报价,请符合上述条件的潜在报价人于2016年2月26日10:00前,按照附件1的要求提供资格预审文件进行报名,资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的报价人方可参加报价。本公司联系人:采购部杨小姐(电话:010-88646888,邮件:pur@mtr.bj.cn,地址:北京市丰台区角门轨道交通建设管理有限公司D座,邮编 100068)。本项目预计发送询价文件时间:2016年3月中旬,预计报价提供截止及评审时间:2016年3月下旬,预计服务开始时间:2016年4月中旬,以上时间会根据项目的进度有所变动。
感谢贵公司对本采购项目的关注,并期待您的积极参与。
顺颂商祺!
北京京港地铁有限公司
2016年02月22日
附件1:资格预审必要合格条件标准
序号 | 提交文件内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 |
1 | 企业注册资质 | 提供合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》 | 需提供复印件并加盖公章。 |
2 | 注册资本 | 人民币500万元(含)以上 | —— |
3 | 法人代表授权书(格式见附件2)及身份证复印件 | 提供有效的法人代表授权书及身份证复印件(报价人企业法人代表直接签署询价文件则可不填写此表,但要提供法人代表身份证复印件并加盖公司公章)。 | 法人参与本项目:提供法人代表身份证复印件并加盖报价人公章; 非法人参与本项目:提供被授权人本人身份证复印件及法人代表授权书(须法人及被授权人双方签字)并加盖报价人公章。 |
4 | 近三年财务状况 | 提供近三年(由注册会计师事务所出具的经审计的)财务报告或公司内部财务报表。(如报价人公司成立时间少于3年,则只需提供公司成立以来每年度的财务报告)。 | 上市公司:提交由注册会计师事务所出具的经审计的财务审计报告并加盖公司公章; 非上市公司:提交财务报表(应包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、其他附注财务报表)均需加盖公章。 |
5 | 企业经营状况及履约情况承诺书 | 没有处于被责令停业,报价资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态; 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题。 | 需提供加盖报价人公章的承诺书证明(格式见附件3)。 |
6 | 安全生产许可证 | 提供具有国家有关行业管理部门颁发的有效的安全生产许可证。 | 需提供安全生产许可证的复印件并加盖公章。 |
7 | 企业资质等级 | 应具备建筑防水工程专业承包企业资质二级的企业资质。 | 企业资质证书复印件并加盖公章。 |
8 | 业绩证明 | 应具有地铁行业防水工程、漏水堵漏治理的相关业绩,并可提供相关业绩资料。 | 需提供业绩证明文件,如合同、协议、中标通知书等的复印件并加盖公章。注:以上提供的合同内容中必须清晰体现工程内容、范围及双方合同章。 |
9 | 安全资格预审 | 根据(格式见附件5)安全资格预审表,提供相应资料。 | 需提供复印件并加盖公章。 |
注:
1、 报价人不满足上述资格条件中的任一条,其报价将被拒绝。
2、 确保以上提交资料的文字清晰、可辨认。
3、 除附件1中要求提供的文件外,可以另外提供报价人认为有必要的其他资质文件。
附件2:法人代表授权书
法人代表授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(报价人名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(公司名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就(询价文件编号)进行报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字并盖章生效,特此声明。
注:报价人企业法人代表直接签署询价文件则可不填写此表。
法人代表姓名:(印刷字体) 法人代表(签字或盖章):
被授权人姓名:(印刷字体) 被授权人(签字或盖章):
报价人(加盖公章):
附件3:企业经营状况及履约情况承诺书
企业经营状况及履约情况承诺书
本公司自成立以来,没有处于被责令停业,报价资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题。
特此声明。
报价人(加盖公章):
附件4:项目概况
该工程包含:4号线及大兴线结构漏水治理、排水管道疏通清理两部分工作。
一、 结构漏水治理
1.1 工程范围:4号线及大兴线各车站及区间主体结构及附属结构各种类型渗漏水(含金属屋面、玻璃幕墙等结构形式)。
结构漏水因漏水位置、部位、降雨量不同等因素影响,有许多不确定性,工程量无法提前准确统计,本次结构漏水治理外委以2015年四号线及大兴线漏水发生数量为暂估工程量(见表一及表二中工程量)。注:仅供参考,资格预审不报价。
1.2 结构漏水治理(含抢险)的最终费用按实际发生量乘以固定综合单价的方式计算。
表一:4号线暂估工程量清单与计价表 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估工程量 | 备注 | |
漏水项目(包工包料) | |||||
1 | 变形缝漏水(2米以下) | 延长米 | 4 |
| |
2 | 变形缝漏水(2米以上) | 延长米 | 36 | 需搭设脚手架 | |
3 | 结构裂缝漏水(2米以下) | 延长米 | 5.2 |
| |
4 | 结构裂缝漏水(2米以上) | 延长米 | 27.6 | 需搭设脚手架 | |
5 | 结构局部点漏水(2米以下) | 点 | 20 |
| |
6 | 结构局部点漏水(2米以上) | 点 | 62 | 需搭设脚手架 | |
7 | 水泥浆注浆(2米以下) | 立方米 | 1 |
| |
8 | 水泥浆注浆(2米以上) | 立方米 | 1 | 需搭设脚手架 | |
9 | 水泥基渗透结晶处理 | 立方米 | 1 | ||
10 | 玻璃幕墙漏水硅酮结构密封胶 | 延长米 | 1 |
| |
11 | 卷材防水双层(含冷底子油) | 平方米 | 1 |
| |
12 | 拆除及恢复墙、地面装饰、抢险技工 | 工日 | 1 | ||
13 | 拆除及恢复墙、地面装饰、抢险普工 | 工日 | 1 | ||
说明: 1、 以上单价为综合单价,包含直接费、间接费、措施费(搭设脚手架)、利润、税金,在施工中发生吊顶拆装等产生相关费用,不再另行取费。 2、 处理漏水时,所需拆除及恢复墙面、地面装饰石材所产生人工费计入人工费用、所发生因漏水治理需要破坏的石材、瓷砖等材料由甲方提供。 3、 保质期内二次处理同一位置漏水不另计费用。 4、 变形缝漏水及结构裂缝漏水等线状漏水工程量以每道实际漏水治理长度每侧加0.5m计算。 5、 采用引流方式处理漏水,引流工作所需物料由甲方提供,所产生人工费计入人工费用。 6、 以上工程量仅为暂估,结算费用按实际发生量乘以固定综合单价的方式计算。 |
注:此表仅供参考,资格预审不报价。
表二:大兴线暂估工程量清单与计价表 | |||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 暂估工程量 | 备注 | |
漏水项目(包工包料) | |||||
1 | 变形缝漏水(2米以下) | 延长米 | 1 |
| |
2 | 变形缝漏水(2米以上) | 延长米 | 46 | 需搭设脚手架 | |
3 | 结构裂缝漏水(2米以下) | 延长米 | 23 |
| |
4 | 结构裂缝漏水(2米以上) | 延长米 | 28 | 需搭设脚手架 | |
5 | 结构局部点漏水(2米以下) | 点 | 22 |
| |
6 | 结构局部点漏水(2米以上) | 点 | 38 | 需搭设脚手架 | |
7 | 水泥浆注浆(2米以下) | 立方米 | 1 |
| |
8 | 水泥浆注浆(2米以上) | 立方米 | 1 | 需搭设脚手架 | |
9 | 水泥基渗透结晶处理 | 立方米 | 1 | ||
10 | 玻璃幕墙漏水硅酮结构密封胶 | 延长米 | 1 |
| |
11 | 卷材防水双层(含冷底子油) | 平方米 | 1 |
| |
12 | 拆除及恢复墙、地面装饰、抢险技工 | 工日 | 1 | ||
13 | 拆除及恢复墙、地面装饰、抢险普工 | 工日 | 1 | ||
说明: 7、 以上单价为综合单价,包含直接费、间接费、措施费(搭设脚手架)、利润、税金,在施工中发生吊顶拆装等产生相关费用,不再另行取费。 8、 处理漏水时,所需拆除及恢复墙面、地面装饰石材所产生人工费计入人工费用、所发生因漏水治理需要破坏的石材、瓷砖等材料由甲方提供。 9、 保质期内二次处理同一位置漏水不另计费用。 10、 变形缝漏水及结构裂缝漏水等线状漏水工程量以每道实际漏水治理长度每侧加0.5m计算。 11、 采用引流方式处理漏水,引流工作所需物料由甲方提供,所产生人工费计入人工费用。 12、 以上工程量仅为暂估,结算费用按实际发生量乘以固定综合单价的方式计算。 |
注:此表仅供参考,资格预审不报价。
二、 排水管道疏通及清理
2.1 工程范围:对4号线及大兴线车站屋面、出入口、垂直电梯、风亭等屋面排水沟进行清理和对如上部位的雨水管道进行疏通(含所清理垃圾清运)。
2.2 排水管道疏通及清理费用为固定总价形式,具体工作量详见表三及表四:
表三:4号线屋面排水管道疏通和清理工程量表
编号 | 车站/区间 | 位置 | 单位 | 数量 | |||
出入口 | 疏散通道 | 直梯 | 风亭 | ||||
1 | 公益西桥—新宫 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
2 | 公益西桥 | / | 1 | 1 | 2 | 根 | 4 |
3 | 角门西 | / | 1 | 1 | 2 | 根 | 4 |
4 | 马家堡 | / | 1 | 1 | 2 | 根 | 4 |
5 | 马家堡—北京南 | / | / | / | 1 | 根 | 1 |
6 | 北京南—陶然亭 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
7 | 陶然亭 | / | 1 | / | 2 | 根 | 3 |
8 | 菜市口 | / | 4 | / | 4 | 根 | 8 |
9 | 宣武门 | / | 1 | / | 2 | 根 | 3 |
10 | 西单 | / | / | 2 | / | 根 | 2 |
11 | 灵境胡同 | / | / | 1 | 2 | 根 | 3 |
12 | 西四 | 2 | / | 1 | 4 | 根 | 7 |
13 | 平安里 | / | 1 | 1 | 4 | 根 | 6 |
14 | 新街口 | / | / | 1 | 4 | 根 | 5 |
15 | 新街口—动物园 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
16 | 动物园 | 6 | / | 1 | 4 | 根 | 11 |
17 | 动物园—西直门 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
18 | 国家图书馆 | / | / | 1 | 5 | 根 | 6 |
19 | 国家图书馆-动物园 | / | / | / | 4 | 4 | |
20 | 魏公村 | / | / | 1 | 4 | 根 | 5 |
21 | 人民大学 | / | / | 1 | / | 根 | 1 |
22 | 海淀黄庄 | 2 | / | / | / | 2 | |
23 | 中关村 | / | / | / | 4 | 根 | 4 |
24 | 北京大学东门 | / | / | 1 | 4 | 根 | 5 |
25 | 圆明园 | / | 1 | 1 | 4 | 根 | 6 |
26 | 圆明园—西苑 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
27 | 西苑 | 2 | 2 | / | 1 | 根 | 5 |
28 | 北宫门 | / | / | 1 | 2 | 根 | 3 |
29 | 安河桥北站二层办公楼立面雨水管清理疏通 | 根 | 10 | ||||
30 | 安河桥北站钢结构屋顶雨水管清理疏通 | 根 | 52 | ||||
总计 | 根 | 174 |
表四:大兴线屋面排水管道疏通和清理工程量表
编号 | 车站/区间 | 位置 | 单位 | 数量 | |||
出入口 | 疏散通道 | 直梯 | 风亭 | ||||
1 | 新宫—公益西桥 | / | / | / | 5 | 根 | 5 |
2 | 新宫站 | 6 | 1 | 1 | 4 | 根 | 12 |
3 | 西红门 | 全站屋面雨落管 | 根 | 22 | |||
4 | 高米店北 | 5 | / | 3 | 4 | 根 | 12 |
5 | 高米店北站—高米店南站 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
6 | 高米店南 | 4 | / | 2 | 4 | 根 | 10 |
7 | 枣园站 | 7 | / | 1 | 6 | 根 | 14 |
8 | 清源路站 | 6 | / | 2 | 4 | 根 | 12 |
9 | 黄村西大街 | 8 | / | 2 | 2 | 根 | 12 |
10 | 黄村火车站 | 8 | 1 | 1 | 1 | 根 | 11 |
11 | 黄村火车站—义和庄 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
12 | 义和庄站 | 8 | 1 | 1 | 2 | 根 | 12 |
13 | 义和庄站—生物医药基地 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
14 | 生物医药基地 | 全站屋面雨落管 | 根 | 37 | |||
15 | 生物医药基地—天宫院 | / | / | / | 2 | 根 | 2 |
16 | 天宫院站 | 8 | / | 1 | 4 | 根 | 13 |
总计 | 根 | 180 |
附件5:安全资格预审表
要求:请完成下表中所有项目,并提供相应的证明材料、文件。
承包商名称(盖章): | |
承包商负责人: | |
电话/ 传真: |
请回答以下各项问题,如答复是肯定的,请提供相应的支持性文件:
安全管理要素 | 是/否 | |
第一部分 安全管理计划 | ||
1.1提供最近一次贵公司承担的类似项目的安全管理计划。 | ||
第二部分 安全政策声明 | ||
2.1贵公司是否有安全政策声明文件?如果有,请提供一份。 | ||
2.2安全政策声明文件是否为总经理/首席执行官签署?如果是,请说明他/她的名字和职位。 | ||
第三部分 安全组织 | ||
3.1贵公司是否有安全管理组织架构图?如果有,请提供一份。 | ||
3.2贵公司管理人员(包括安全管理人员)、普通员工是否有明确的安全职责?。如果有,请提供一份。 | ||
3.3安全管理人员是否接受过正式的安全专业知识培训?如是,请提供证书复印件。 | ||
3.4安全管理人员是否具备3年以上现场安全管理经验?如是,请提供证明文件。 | ||
第四部分 安全培训 | ||
4.1贵公司是否针对不同人员有详细的安全培训计划,包括项目负责人、主管、班组长、作业人员以及分包商等。如果有,请提供一份。 | ||
第五部分 内部安全规章制度 | ||
5.1贵公司是否有关于安全、健康方面的安全制度、规定?如果有,请提供一份目录清单。 | ||
第六部分 安全检查计划 | ||
6.1贵公司是否针对不同的项目制定有详细的安全检查计划?如果有,请提供一份。 | ||
第七部分 工作危害分析 | ||
7.1贵公司是否有关于工作危害的识别、控制的制度?如果有,请提供一份制度文本,及一个项目的工作危害分析资料。 | ||
第八部分 个体安全防护 | ||
8.1 贵公司是否为员工配发个体安全防护用品?如是,请提供相应的配备标准。 | ||
第九部分 事件、事故的报告与调查 | ||
9.1 是否有发生安全事故后的报告、调查程序?如有,请提供相关资料。 | ||
第十部分 应急准备 | ||
10.1贵公司针对安全事故是否有应急准备计划和突发事件处理程序,以及应急演练和培训相关内容?如有,请提供相关资料。 | ||
第十一部分 安全推广 | ||
12.1贵公司是否对员工开展安全意识提升活动?如有,请提供相应的活动计划或方案。 | ||
第十二部分 职业健康计划 | ||
13.1贵公司员工是否可能接触职业危害因素?如是,请提供相应的管控文件。 | ||
第十三部分 分包商的评估、选择和控制 | ||
14.1针对分包商的评估、选择,以及管理,贵司是否有相应的规定?如有,请提供相关资料。 | ||
第十四部分 过程管理 | ||
15.1贵公司针对项目的关键过程(如设计、施工、制造、安装、操作和维护等活动)是否有明确的管理规定?如有,请提供相关资料。 | ||
第十五部分 安全审核和回顾 | ||
16.1贵公司是否对安全管理体系定期进行内部审核和回顾?如有,请提供一份最近的内审报告。 | ||
第十六部分 事故和违法记录 | ||
17.1请提供过去两年中以下相关信息,如下所示(注意:包括分包商的工作)。 | 前年 | 去年 |
(a)死亡事故的数量? | ||
(b)人员重伤事故数量? | ||
(c)人员轻伤事故数量? | ||
17.2是否接受过安全违法方面的起诉? | ||
第十七部分 其他信息 | ||
18.1其他可以体现贵司的安全管理的说明或信息。 |
声明:我们确保以上提供的信息及相关资料都是真实和正确的。
姓名:
日期:
职位: