招标公告-四号线及大兴线部分车站设备管理用房墙面翻修项目
致各潜在投标人:
为配合京港地铁公司运营的需要,本公司需对北京地铁四号线及大兴线部分车站设备管理用房墙面翻修(项目概况参见附件5)进行招标。参与投标的潜在投标人需符合以下条件:
1. 投标人应具有独立的法人资格,持有在中国合法注册的经年检合格的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》;
2. 投标人注册资本应在人民币500万元(含)以上;
3. 投标人企业财务状况良好,并可提供近叁年(2012年至2014年)由注册会计师事务所出具的经审计的财务报告或公司内部财务报表;
4. 投标人应具备良好的商业信誉,无不良的诉讼记录,并可提供相关资料;
5. 报价人应具有国家有关行业管理部门颁发的有效的安全生产许可证;
6. 报价人应通过有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证;
7. 报价人应具备建筑装修装饰工程专业承包贰级(含)以上的企业资质;
8. 报价人的项目负责人应具备二级建造师职业资格,工作年限不少于5年,并需具有轨道交通行业类似项目的工作经历;报价人需有2名及以上建筑脚手架拆装工种员工。
9. 报价人应具有公共建筑装饰装修施工业绩(不低于10000平米),具有地铁车站施工经验者优先,并可提供业绩相关资料。
本项目不接受挂靠、分包、转包、联合体单位参与投标。请符合上述条件的潜在投标人于2015年07月10日14:00前,按照附件1的要求提供资格预审文件进行报名,资格预审文件须装订并密封。通过资格预审并接受邀请的投标人方可参加投标。本公司联系人:采购部余先生 (电话:010-88641388,邮箱:ning.yu@mtr.bj.cn,地址 :北京市丰台区马家堡四号线车辆段行政办公楼,邮编 100068)。本项目预计发送招标文件时间:2015年07月,预计投标截止及评审时间:2015年07月,预计施工时间:2015年08月,以上时间会根据项目的进度有所变动。
感谢贵公司对本采购项目的关注,并期待您的积极参与!
北京京港地铁有限公司
2015年07月02日
附件1:资格预审必要合格条件标准
序号 | 提交文件内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 |
1 | 《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》 | 提供有效的《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》和《税务登记证》; 中国合法注册的独立法人。 | 需提供复印件并加盖投标人公章,并需提供关于核查证件的网站地址及途径的说明文件(格式见附件3)。 |
2 | 注册资本 | 人民币500万元(含)以上 | ---- |
3 | 近三年(2012年至2014年)财务状况 | 提供近三年(2012年至2014年)由注册会计师事务所出具的经审计的财务报表(如有)或企业内部财务报表。并可通过询价方财务审核。 | 上市公司:提交由注册会计师事务所出具的经审计的财务审计报告并加盖投标人公章; 非上市公司:提交由注册会计师事务所出具的经审计的财务审计报告(如有)或提交企业内部财务报表[应包括资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表(非必要条件)、其他附注财务报表]。均需加盖投标人公章。 |
4 | 企业经营状况及履约情况承诺书 | 没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态; 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题; | 需提供加盖投标人公章的承诺书证明(格式见附件4)。 |
5 | 法人代表授权书(格式见附件2)及身份证复印件 | 提供有效的法人代表授权书及身份证复印件(投标人企业法人代表直接签署投标文件则可不填写此表,但要提供法人代表身份证复印件并加盖公司公章) | 法人参与本项目:提供法人代表身份证复印件并加盖投标人公章; 非法人参与本项目:提供被授权人本人身份证复印件及法人代表授权书(须法人及被授权人双方签字)并加盖投标人公章。 |
6 | 资质要求 | 具备建筑装修装饰工程专业承包二级(含)以上的企业资质。 | 企业资质证书复印件并加盖公章。 |
7 | 业绩要求 | 具有公共建筑装饰装修施工业绩(不低于1万平米),有地铁车站施工经验者优先,并可提供业绩相关资料. | 需提供业绩证明文件,如合同、协议、中标通知书等的复印件并加盖公章。注:以上提供的合同内容中必须清晰体现工程内容、范围及双方合同章。 |
8 | 体系认证证书 | 提供有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证。 | 需提供质量管理体系、环境管理体系及职业健康与安全管理体系证书复印件并加盖公章。 |
9 | 项目负责人资质要求 | 具备二级建造师职业资格,工作年限不少于5年,并需具有轨道交通行业类似项目的工作经历。 | 需提供工作经历承诺书及贰级建造师证书的复印件并加盖公章。 |
注:1、投标人不满足上述资格条件中的任一条(除“核查证件的网站地址及途径的说明文件”一项),其投标将被拒绝。
2、确保以上提交资料的文字清晰、可辨认。
3、除《附件1》中要求提供的文件外,可以另外提供投标人认为有必要的其他资质文件。
附件2:法人代表授权书
法人代表授权书
本授权书声明:注册于(国家或地区的名称)的(投标人名称)的在下面签字的(法定代表人姓名、职务)代表本公司授权(公司名称)的在下面签字的(被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人,就(询价文件编号)进行投标,以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字并盖章生效,特此声明。
注:投标人企业法人代表直接签署投标文件则可不填写此表
法人代表姓名:(印刷字体) 法人代表(签字或盖章):
被授权人姓名:(印刷字体) 被授权人(签字或盖章):
投标人(加盖公章):
附件3:文件核查说明
关于核查证件的网站地址及途径的说明文件
相关证件及资质文件 | 核查文件的网站地址及途径 | 其他说明 |
投标人(加盖公章):
附件4:企业经营状况及履约情况承诺书
企业经营状况及履约情况承诺书
本公司自成立以来,没有处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大事故或服务质量问题。
特此声明。
投标人(加盖公章):
附件5:项目概况
地铁4号线及大兴线自开通以来,随着日常使用及环境因素的影响,部分车站用房墙面逐渐出现污渍、局部墙面涂料层出现开裂、破损、空鼓、脱落等情况,为改善车站用房外观效果,保持清洁、美观,计划分批分阶段对站内用房进行统一更新修缮。
根据北京市地方标准《城市轨道交通设施养护维修技术规范》DB11/T718-2010第7.6.5第一条规定:每4年对装饰面应进行整体粉刷和保养。工务结构维修室计划根据车站墙面状态,分阶段对4号线及大兴线站内用房墙面进行整体粉刷和保养。
根据设备用房所属专业意见及现场实地踏勘情况,本次墙面翻修主要针对地铁4号线人民大学站、海淀黄庄站、动物园站、平安里站、菜市口站、北京南站,大兴线新宫站、高米店北站,共8个站。站内涉及供电、通信及监控、车站维护、站务、结构维修的设备用房、管理用房共计315间及办公区通道。四号线粉刷面积约为9,581.92㎡,修整面积约为4,097.24㎡,合计约为13,682.16㎡;大兴线粉刷面积约为8,478.38㎡,修整面积约为800㎡,合计约为9278.38㎡。本次翻修对于管理用房进行墙面全部重新翻修粉刷;对于设备用房存在开裂、破损、空鼓的墙面、顶面,仅对破损部位进行修补处理,不做整体翻新。此外对于管理用房,主要以墙面粉刷为主,有天花板的房间粉刷至天花板下沿;无天花板的墙面粉刷至顶面与墙面接缝处。具体房间统计见以下三表:
4号线车站墙面重新粉刷面积统计表
序号 | 车站 | 房间名称 | 房间归属 | 墙面面积/㎡ | |
1 | 北京南站 | 维护办公室 | 电力维修 | 125.40 | |
2 | 北京南站 | 维护办公室 | 通信及监控维修 | 59.40 | |
3 | 北京南站 | 备用间 | 车站维修 | 121.00 | |
4 | 北京南站 | 维护办公室 | 电力维修 | 128.70 | |
5 | 北京南站 | 车站人员休息室 | 通信及监控维修 | 70.20 | |
6 | 北京南站 | 设备房间破损墙面 | —— | 1350.25 | |
7 | 北京南站 | 备用间 | 站务室 | 63.60 | |
8 | 北京南站 | 备用办公室 | 站务室 | 70.80 | |
9 | 北京南站 | 员工通道 | 站务室 | 2160.00 | |
10 | 菜市口站 | 设备房间破损墙面 | —— | 704.68 | |
11 | 菜市口站 | 维护人员更衣室 | 车站维修 | 101.52 | |
12 | 菜市口站 | 备用间(工程师室) | 车站维修 | 142.78 | |
13 | 菜市口站 | 维护备品库(高工室) | 车站维修 | 134.56 | |
14 | 菜市口站 | 维护办公室(高工室) | 车站维修 | 95.12 | |
15 | 菜市口站 | 备用间(女更衣室) | 车站维修 | 66.12 | |
16 | 菜市口站 | 备用间(维护备品库) | 车站维修 | 125.28 | |
17 | 菜市口站 | 维护人员茶水间 | 车站维修 | 48.00 | |
18 | 菜市口站 | 2号安全门通道 | 车站维修 | 87.00 | |
19 | 菜市口站 | 备用间(男更衣室) | 车站维修 | 63.80 | |
20 | 菜市口站 | 维护工作间(男更衣室) | 车站维修 | 74.24 | |
21 | 菜市口站 | 会议室 | 车站维修 | 64.80 | |
22 | 菜市口站 | 车站维修工区通道 | 车站维修 | 504.00 | |
23 | 菜市口站 | 站房区通道 | 站务室 | 636.00 | |
24 | 菜市口站 | 警务工作室 | 站务室 | 90.00 | |
25 | 平安里站 | 设备房间破损墙面 | —— | 481.16 | |
26 | 平安里站 | 维护用品室(更衣室) | 车站维修 | 95.40 | |
27 | 平安里站 | 清扫工具间(维护办公室) | 车站维修 | 91.16 | |
28 | 平安里站 | 维护间(工程师室) | 车站维修 | 106.00 | |
29 | 平安里站 | 过道 | 车站维修 | 153.60 | |
30 | 平安里站 | 公共安全室 | 站务室 | 52.50 | |
31 | 平安里站 | 站房区通道 | 站务室 | 644.00 | |
32 | 平安里站 | 警务工作室 | 站务室 | 90.00 | |
33 | 动物园站 | 设备房间破损墙面 | —— | 655.2 | |
34 | 动物园站 | 结构办公室 | 结构 | 77.28 | |
35 | 动物园站 | 维护外包工作间 | 站务室 | 51.60 | |
36 | 动物园站 | 站房区通道 | 站务室 | 672.00 | |
37 | 动物园站 | 警务工作室 | 站务室 | 90.00 | |
38 | 人民大学站 | 设备房间破损墙面 | —— | 457.15 | |
39 | 人民大学站 | 备用间(男更衣室) | 通信及监控维修 | 69.56 | |
40 | 人民大学站 | 车站备品库(通信工区) | 通信及监控维修 | 60.68 | |
41 | 人民大学站 | 备用间(通信工区) | 通信及监控维修 | 59.20 | |
42 | 人民大学站 | 维护外包商工作间 | 车站维修 | 49.20 | |
43 | 人民大学站 | 备用间 | 车站维修 | 48.00 | |
44 | 人民大学站 | 备用间 | 车站维修 | 77.20 | |
45 | 人民大学站 | 站房区通道 | 站务室 | 612.00 | |
46 | 人民大学站 | 警务工作室 | 站务室 | 90.00 | |
47 | 海淀黄庄站 | 设备房间破损墙面 | —— | 448.80 | |
48 | 海淀黄庄站 | 通道间 | 电力维修 | 22.50 | |
49 | 海淀黄庄站 | 维护人员更衣室(办公室) | 车站维修 | 253.92 | |
50 | 海淀黄庄站 | 更衣室 | 车站维修 | 46.80 | |
51 | 海淀黄庄站 | 员工通道 | 站务室 | 950.00 | |
52 | 海淀黄庄站 | 警务工作室 | 站务室 | 90.00 | |
办公环境改善类房间合计: | 9584.92 | ||||
设备工作环境改善类房间合计: | 4097.24 | ||||
合计: | 13682.16 |
大兴线车站墙面重新粉刷面积统计表
序号 | 车站名称 | 房间名称 | 房间归属 | 墙面面积/㎡ | 备注 |
1 | 新宫站 | 综控室 | 站务室 | 89.60 | |
2 | 新宫站 | 休息室 | 站务室 | 51.84 | |
3 | 新宫站 | 男更衣室 | 站务室 | 52.38 | |
4 | 新宫站 | 女更衣室 | 站务室 | 44.28 | |
5 | 新宫站 | 票务室 | 站务室 | 51.84 | |
6 | 新宫站 | 南办公区东楼梯间 | 站务室 | 180.00 | |
7 | 新宫站 | 南办公区西楼梯间 | 站务室 | 160.00 | |
8 | 新宫站 | 北办公区西楼梯间 | 站务室 | 131.20 | |
9 | 新宫站 | 下行站台南侧小站台通道 | 站务室 | 146.25 | |
10 | 新宫站 | 上行站台南侧小站台通道 | 站务室 | 146.25 | |
11 | 新宫站 | 男休息室 | 站务室 | 44.82 | |
12 | 新宫站 | 女休息室 | 站务室 | 42.12 | |
13 | 新宫站 | 车站小会议室 | 站务室 | 61.02 | |
14 | 新宫站 | 站长室 | 站务室 | 54.00 | |
15 | 新宫站 | 南办公区保洁用房 | 站务室 | 52.00 | |
16 | 新宫站 | 南办公区通道走廊 | 站务室 | 571.20 | |
17 | 新宫站 | 北办公区通道走廊 | 站务室 | 300.00 | |
18 | 新宫站 | 北办公区东楼梯间 | 站务室 | 131.20 | |
19 | 新宫站 | 下行站台头端西南车队等候室 | 站务室 | 51.84 | |
20 | 新宫站 | 下行站台头端西南乘务临时更衣室 | 站务室 | 38.64 | |
21 | 新宫站 | 上行站台头端东北车队等候室 | 站务室 | 55.62 | |
22 | 新宫站 | 公安室 | 站务室 | 54.54 | |
23 | 新宫站 | 东北卫生间管理室 | 站务室 | 23.00 | |
24 | 新宫站 | 西北卫生间管理室 | 站务室 | 23.00 | |
25 | 新宫站 | 南站厅备品库1 | 站务室 | 175.20 | |
26 | 新宫站 | 南站厅备品库2 | 站务室 | 24.80 | |
27 | 新宫站 | 南站厅备品库3 | 站务室 | 55.76 | |
28 | 新宫站 | 东南站台备品库4 | 站务室 | 97.20 | |
29 | 新宫站 | 东南站台备品库5 | 站务室 | 138.60 | |
30 | 新宫站 | 上行站台北三角房 | 站务室 | 30.00 | |
31 | 新宫站 | 上行站台南三角房 | 站务室 | 30.00 | |
32 | 新宫站 | 下行站台北三角房 | 站务室 | 30.00 | |
33 | 新宫站 | 下行站台南三角房 | 站务室 | 30.00 | |
34 | 新宫站 | 上行站台头端列车清洁用房 | 站务室 | 20.24 | |
35 | 新宫站 | 控制室 | 供电维修室 | 99.90 | |
36 | 新宫站 | 10KV/750V室 | 供电维修室 | 248.40 | |
37 | 新宫站 | 400V室 | 供电维修室 | 214.20 | |
38 | 新宫站 | 整流机组室 | 供电维修室 | 141.30 | |
39 | 新宫站 | 电容吸收装置室 | 供电维修室 | 117.90 | |
40 | 新宫站 | 检修室 | 供电维修室 | 64.80 | |
41 | 新宫站 | 上行上网隔离开关室 | 供电维修室 | 79.20 | |
42 | 新宫站 | 下行上网隔离开关室 | 供电维修室 | 117.90 | |
43 | 新宫站 | 新宫跟随(400V) | 供电维修室 | 324.00 | |
44 | 新宫站 | 结构办公室 | 结构维修室 | 70.20 | |
45 | 新宫站 | 站台更衣室(结构) | 结构维修室 | 48.06 | |
46 | 新宫站 | 维护外包商工作间 | 车站维修室 | 55.08 | 北站房区 |
47 | 新宫站 | 维护人员更衣室 | 车站维修室 | 61.56 | 北站房区 |
48 | 新宫站 | 维护会议室 | 车站维修室 | 49.14 | 北站房区 |
49 | 新宫站 | 维护工作间 | 车站维修室 | 41.58 | 北站房区 |
50 | 新宫站 | EPS室 | 车站维修室 | 87.40 | 北站房区 |
51 | 新宫站 | 环控电控室 | 车站维修室 | 170.14 | 北站房区 |
52 | 新宫站 | 照明配电室 | 车站维修室 | 71.76 | 上行站台南侧 |
53 | 新宫站 | 气瓶间 | 车站维修室 | 109.80 | 下行站台南侧 |
54 | 新宫站 | 维护备品库 | 车站维修室 | 77.40 | 下行站台南侧 |
55 | 新宫站 | EPS室 | 车站维修室 | 108.90 | 下行站台南侧 |
56 | 高米店北站 | 综控室 | 站务室 | 73.80 | |
57 | 高米店北站 | 休息室 | 站务室 | 59.94 | |
58 | 高米店北站 | 男更衣室 | 站务室 | 47.52 | |
59 | 高米店北站 | 女更衣室 | 站务室 | 44.82 | |
60 | 高米店北站 | 等候室 | 站务室 | 37.80 | |
61 | 高米店北站 | 站长室 | 站务室 | 44.40 | |
62 | 高米店北站 | 男休息室 | 站务室 | 44.82 | |
63 | 高米店北站 | 女休息室 | 站务室 | 42.12 | |
64 | 高米店北站 | AFC票务室 | 站务室 | 51.30 | |
65 | 高米店北站 | 车站备品库 | 站务室 | 110.16 | |
66 | 高米店北站 | 站台三角间1 | 站务室 | 30.00 | |
67 | 高米店北站 | 站台三角间2 | 站务室 | 30.00 | |
68 | 高米店北站 | 站台卫生间管理室 | 站务室 | 40.50 | |
69 | 高米店北站 | 北厅办公区通道 | 站务室 | 384.00 | |
70 | 高米店北站 | 南厅办公区通道 | 站务室 | 71.04 | |
71 | 高米店北站 | 北厅应急通道 | 站务室 | 249.00 | |
72 | 高米店北站 | 北厅楼梯间 | 站务室 | 159.36 | |
73 | 高米店北站 | 控制室 | 供电维修室 | 114.40 | |
74 | 高米店北站 | 10KV/750V室 | 供电维修室 | 248.16 | |
75 | 高米店北站 | 独立400V室 | 供电维修室 | 214.20 | |
76 | 高米店北站 | 整流机组室 | 供电维修室 | 162.80 | |
77 | 高米店北站 | 检修室 | 供电维修室 | 107.36 | |
78 | 高米店北站 | 上行上网隔离开关室 | 供电维修室 | 81.84 | |
79 | 高米店北站 | 下行上网隔离开关室 | 供电维修室 | 80.10 | |
80 | 高米店北站 | 办公室(供电) | 供电维修室 | 46.98 | |
81 | 高米店北站 | 环控电控室 | 车站维修室 | 132.60 | 北站房区 |
82 | 高米店北站 | 蓄电池室 | 车站维修室 | 82.46 | 北站房区 |
83 | 高米店北站 | 小系统环控机房 | 车站维修室 | 139.84 | 南站房区 |
合计: | 8,478.38 |
车站墙面修补面积统计表
序号 | 车站名称 | 房间名称 | 房间归属 | 墙面面积/㎡ | 备注 |
1 | 新宫站 | 南厅风道 | 车站维修室 | 250.00 | 预估修补面积 |
2 | 新宫站 | 北厅风道 | 车站维修室 | 150.00 | 预估修补面积 |
3 | 高米店北站 | 南厅风道 | 车站维修室 | 250.00 | 预估修补面积 |
4 | 高米店北站 | 北厅风道 | 车站维修室 | 150.00 | 预估修补面积 |
合计: | 800.00 |
注:本表以现有墙面开裂范围进行估算,现场实际修补面积以实测为准。